| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2018, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, October |
| Body | Dimensions | 158.9 x 76.1 x 8.4 mm (6.26 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 170 g (5.93 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~76.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 13 MP, 1/3.1", 1.12µm, PDAF13 MP B/W, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18WQuick Charge 3.0USB Power Delivery 2.0 |
| Misc | Colors | Black |
|---|---|---|
| Models | BBG100-1 | |
| Price | About 300 EUR |